项 目 名 称 | 计算 单位 |
10月 | 1-10月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1003 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3435912 | 29718824 | 12.5 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1079954 | 9657109 | 12.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 124085 | 1199855 | 0.1 | 12.42 |
2、重工业 | 万元 | 955869 | 8457254 | 14.2 | 87.58 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 50122 | 472911 | 3.2 | 4.90 |
2、股份合作经济 | 万元 | 237 | 1843 | 70.6 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 841841 | 7608198 | 14.2 | 78.78 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 183312 | 1531267 | 6.9 | 15.86 |
5、其他经济 | 万元 | 4442 | 42890 | -7.3 | 0.44 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3415886 | 29541500 | 9.4 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 552336 | 5404436 | 2.5 | 18.29 |
2、重工业 | 万元 | 2863550 | 24137064 | 11.1 | 81.71 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 83968 | 659373 | 5.0 | 2.23 |
2、股份合作经济 | 万元 | 642 | 11344 | 89.6 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 2360501 | 20681527 | 11.6 | 70.01 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 944793 | 7944012 | 5.0 | 26.89 |
5、其他经济 | 万元 | 25982 | 245244 | -7.0 | 0.83 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1575879 | 14584504 | 8.5 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |