项 目 名 称 | 计算 单位 |
11月 | 1-11月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 831364 | 5131608 | 11.8 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 557308 | 2560623 | -3.8 | 49.90 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 274056 | 2570985 | 33.1 | 50.10 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 151078 | 1783420 | 49.0 | |
2、安装工程 | 万元 | 30207 | 390190 | 181.6 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 1410 | 10167 | -35.5 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 91368 | 387208 | -33.3 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 166222 | 1762386 | 36.4 | |
2、办公楼 | 万元 | 8061 | 100391 | 192.3 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 27021 | 205379 | -5.0 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 72759 | 502829 | 29.3 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |