11月份主要经济指标

发布时间: 2014年01月22日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算
单位
11月 1-11月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3496180 33215004 12.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 1148876 10805986 12.6
4、社会消费品零售总额 万元 442569 4234557 10.6
5、固定资产投资总额  万元 831364 5131608 11.8
*6、公共财政预算收入 万元 90628 1328360 8.5
7、公共财政预算支出 万元 189782 1176035 12.5
*8、税收总收入 万元 236337 3592395 0.8
      其中:工商税收收入 万元 228175 3496393 0.5
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 4883 58370 5.1
10、进出口总额 万美元 366655 3757925 3.2
 其中:进口总额  万美元 110826 1080251 8.7
     出口总额 万美元 255829 2677674 1.2
注:公共财政预算收入包括大鹏新区1-11月国税收入和1-9月地税收入。税收收入数据含大鹏新区国税收入,不含地税收入。
扫一扫在手机打开当前页