指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-11月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 15349.74 | 7.3 | 29147.74 | 4.3 | 24081.40 | 12.9 | 14152.50 | 13.9 | - | - | 14704.60 | 10.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.2 | 6212.82 | 6.4 | - | 13.0 | - | 13.6 | - | 10.1 | - | 11.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 3457.06 | 11.8 | 3932.94 | 9.3 | 1885.57 | 18.1 | 1515.24 | 14.9 | 764.90 | 13.3 | 722.54 | 16.8 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 6373.53 | 8.2 | 4903.30 | 8.3 | 9390.91 | 15.2 | 9937.47 | 20.2 | 6110.70 | 20.7 | 4576.71 | 21.1 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 5360.94 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 1018.43 | 17.4 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 83.73 | 6.9 | 158.91 | 10.3 | 151.38 | 13.2 | 34.56 | 98.4 | 124.70 | 17.3 | 50.20 | 15.0 |
8、出口总额 | 亿美元 | 578.74 | 7.0 | 1866.20 | -1.6 | 451.64 | 0.6 | 415.87 | 16.2 | 351.37 | 9.6 | 380.42 | 3.8 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86817.64 | 6.4 | 64439.58 | 7.3 | 22318.55 | 13.2 | 21881.96 | 15.5 | 11359.20 | 10.8 | 10789.00 | 13.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 40243.64 | 10.1 | 39833.27 | 8.9 | 19298.43 | 10.7 | 17174.80 | 13.3 | 9021.50 | 10.8 | 8817.00 | 10.7 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.30 | 3.3 | 102.30 | 2.3 | 103.10 | 3.1 | 102.70 | 2.7 | 102.60 | 2.6 | 102.50 | 2.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |