指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 2750.91 | 9.0 | 388.67 | 9.1 | 3261.11 | 12.9 | 326.41 | 7.8 | 1531.35 | 9.2 | 556.99 | 12.5 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4705.23 | 7.1 | 719.59 | 9.7 | 3700.83 | 11.0 | 747.35 | 6.0 | 3463.93 | 12.8 | 1383.2 | 15.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1157.77 | 7.0 | 233.50 | 8.7 | 935.73 | 9.8 | 159.89 | 6.7 | 711.13 | 12.6 | 290.81 | 15.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 361.29 | 10.8 | 80.00 | 9.7 | 638.40 | 25.4 | 175.42 | 26.2 | 390.03 | 12.0 | 233.68 | 17.4 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1000.63 | 8.5 | 106.07 | 9.0 | 1629.56 | 15.4 | 168.01 | 11.2 | 545.9 | 11.8 | 193.76 | 12.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 929.58 | 68.8 | 58.44 | -12.3 | 134.85 | 5.5 | 48.95 | -0.6 | 57.86 | 5.4 | 76.34 | 12.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 10.25 | 22.7 | 1.57 | 11.0 | 8.96 | 22.8 | 3.36 | 7.7 | 7.21 | 3.7 | - | - |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 443.69 | 19.9 | 46.15 | 10.5 | 263.01 | 17.3 | 41.28 | 19.0 | 93.33 | 11.0 | 57.29 | 25.4 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 337.13 | 8.3 | 25.36 | 12.9 | 293.3 | 2.4 | 40.75 | 17.8 | 104.79 | 23.1 | 63.61 | 20.5 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 995.66 | 1.9 | 128.10 | -7.8 | 883.87 | -5.1 | 108.19 | 9.4 | 238.63 | 5.3 | 169.67 | -6.8 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 | 102.7 | 2.7 | 103.0 | 3.0 | 101.3 | 1.3 | 102.4 | 2.4 | 100.8 | 0.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共财政预算收入、工商税收收入数据含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 406.87 | 4.3 | 1107.72 | 8.6 | 556.08 | 8.0 | - | - | - | - | 277.32 | 17.0 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 594.29 | 3.2 | - | - | - | - | 1062.60 | 13.0 | 870.41 | 11.8 | 349.52 | 24.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 135.31 | 3.1 | 427.32 | 9.8 | 310.35 | 10.2 | 224.71 | 12.7 | - | - | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 145.87 | 14.8 | 209.74 | 20.3 | 187.81 | 9.3 | 49.07 | 29.7 | 125.11 | 12.5 | 81.18 | 26.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 199.44 | 11.2 | 369.92 | 10.1 | 219.98 | 9.1 | 176.52 | 11.9 | 180.73 | 11.9 | 203.83 | 16.8 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 29.70 | 3.7 | 193.46 | 9.1 | 37.13 | 6.8 | 26.34 | 7.4 | 14.74 | 4.2 | 14.36 | 27.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 1.10 | -10.7 | 8.49 | 9.77 | 1.55 | 6.4 | 3.24 | 14.7 | 0.82 | 69.5 | 0.38 | 13.3 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 33.69 | 12.7 | 101.78 | 13.8 | 53.61 | 14.6 | 32.66 | 8.6 | 28.91 | 11.6 | 16.65 | 20.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 41.84 | 10.0 | 82.34 | 6.1 | 62.63 | 0.1 | 33.76 | 34.5 | 32.03 | 23.5 | 16.18 | 7.8 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 79.46 | 8.1 | 255.86 | 9.4 | 112.92 | 12.9 | 80.89 | 0.8 | 74.00 | 4.5 | 52.56 | 18.7 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.6 | 0.6 | 101.3 | 1.3 | 100.4 | 0.4 | 101.5 | 1.5 | 101.7 | 1.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |