指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6482.59 | 6.7 | 991.72 | 11.3 | 5047.52 | 10.3 | 1032.72 | 7.0 | 4671.38 | 12.9 | 1853.64 | 12.7 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1594.11 | 7.6 | 322.01 | 10.6 | 1274.21 | 9.0 | 219.17 | 6.8 | 961.07 | 12.6 | 389.99 | 14.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 548.2 | 10.9 | 115.15 | 10.6 | 885.86 | 24.6 | 243.92 | 26.6 | 561.42 | 12.8 | 335.86 | 14.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1315.68 | 7.9 | 139.07 | 8.2 | 2124.76 | 15.3 | 212.73 | 10.9 | 724.19 | 11.4 | 257.04 | 11.2 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1254.78 | 60.0 | 81.77 | -9.6 | - | - | 67.93 | 2.2 | - | - | 76.34 | 12.5 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 16.90 | 20.0 | 2.00 | 20.4 | - | - | 4.49 | 6.1 | - | - | 3.95 | 22.9 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 640.71 | 16.3 | 56.87 | 9.3 | 358.45 | 19.7 | 53.76 | 17.2 | 134.06 | 12.7 | 76.91 | 24.3 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 440.23 | 14.3 | 31.84 | 16.2 | 402.83 | 13.8 | 50.66 | 9.5 | 141.49 | 23.9 | 81.77 | 17.9 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 1409.91 | 3.6 | 159.76 | -2.7 | 1272.81 | -0.1 | 179.83 | 11.4 | 335.69 | 6.2 | 241.03 | -3.5 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 | 102.6 | 2.6 | 103.1 | 3.1 | 101.4 | 1.4 | 102.5 | 2.5 | 100.8 | 0.8 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、公共预算财政收入、工商税收收入含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 914.50 | 3.3 | - | - | - | - | 1404.19 | 12.9 | 1221.76 | 13.3 | 499.97 | 22.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 208.76 | 3.2 | 598.32 | 10.0 | 434.37 | 11.4 | 297.07 | 12.7 | - | - | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 213.37 | 18.9 | 313.31 | 18.4 | 259.81 | 11.3 | 79.07 | 17.4 | 181.8 | 13.1 | 108.5 | 29.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 262.67 | 10.3 | 485.56 | 9.1 | 286.22 | 8.3 | 234.07 | 11.8 | 240.1 | 11.7 | 272.65 | 16.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 40.90 | 3.0 | - | - | 57.91 | 2.9 | 57.77 | 3.4 | 22.52 | -5.1 | 23.1 | 21.8 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 2.00 | -24.2 | 3.49 | 19.5 | 2.12 | 20.1 | 0.85 | 5.2 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 46.16 | 14.7 | 132.7 | 12.6 | 71.62 | 11.7 | 47.43 | 7.8 | 41.29 | 11.3 | 22.63 | 24.2 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 56.84 | 13.6 | 111.54 | 13.7 | 76.69 | 8.2 | 46.5 | 36.1 | 42.77 | 22.8 | 22.80 | 14.0 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 111.26 | 14.1 | 347.89 | 13.2 | 155.26 | 13.1 | 113.69 | 1.8 | 105.01 | 5.3 | 71.77 | 50.6 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.7 | 0.7 | 101.3 | 1.3 | 100.5 | 0.5 | 101.5 | 1.5 | 101.7 | 1.7 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |