项 目 名 称 | 计算 单位 |
4月 | 1-4月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 324007 | 1640730 | -2.2 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 316600 | 1597613 | -2.7 |
一、国税收入总计 | 万元 | 180107 | 747980 | 10.6 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 179877 | 747184 | 10.5 |
1、增值税 | 万元 | 158939 | 672164 | 10.1 |
(1)现税 | 万元 | 54815 | 346047 | 36.6 |
(2)免抵调库 | 万元 | 100000 | 309973 | -13.2 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 4124 | 16144 | - |
2、消费税 | 万元 | 1234 | 5043 | 23.9 |
3、企业所得税 | 万元 | 19599 | 69537 | 13.3 |
4、城建税 | 万元 | 105 | 440 | 35.4 |
(二)其他收入 | 万元 | 230 | 796 | 92.3 |
二、地税收入总计 | 万元 | 143900 | 892750 | -10.9 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 136723 | 850429 | -12.0 |
1、营业税 | 万元 | 35275 | 187010 | 40.7 |
2、企业所得税 | 万元 | 37290 | 82933 | 10.2 |
3、个人所得税 | 万元 | 22870 | 363771 | -39.5 |
4、房产税 | 万元 | 8748 | 20986 | 21.3 |
5、土地增值税 | 万元 | 10210 | 68830 | 103.4 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 10173 | 63590 | 15.6 |
7、契税 | 万元 | 9475 | 46844 | 29.6 |
8、其他税收 | 万元 | 2682 | 16465 | 8.8 |
(二)其他收入 | 万元 | 7177 | 42321 | 21.5 |
注:本表数据含大鹏新区。 |