商业 旅游业

发布时间: 2013年06月03日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
商业          
一、社会消费品零售总额 万元 330006 1390667 8.2 100
      1、批发零售贸易业 万元 297487 1253629 8.2 90.15
      2、餐饮业  万元 32519 137038 7.3 9.85
二、限额以上企业商品销售总额 万元 360302 1080842 12.2  
      1、批发 万元 197110 571668 14.5  
      2、零售 万元 163192 509174 9.6  
    在总额中:          
            食品饮料烟酒类 万元 79181 262092 5.1  
            服装鞋帽针纺织品类 万元 7888 36464 6.8  
            日用品类 万元 7598 29352 -3.7  
            家电和音响器材类 万元 10867 37252 5.1  
            石油及制品类 万元 42956 134570 -8.8  
            汽车类 万元 34258 130457 10.5  
三、限额以上企业月末商品库存总额 万元 - 207490 6.5  
旅游业          
一、接待旅游者 万人次 57.33 229.84 7.4 100
      1、国内游客 万人次 53.57 212.68 7.5 92.53
      2、海外游客 万人次 3.76 17.16 6.9 7.47
二、旅游业总收入 亿元 3.78 14.93 11.8 100
      1、国内旅游收入 亿元 3.29 12.54 10.4 83.99
      2、国际旅游(外汇)收入 亿元 0.49 2.39 12.2 16.01
三、宾馆酒店客房出租率 % 54.89      
扫一扫在手机打开当前页