指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8300.55 | 6.6 | 1281.74 | 10.4 | 6486.48 | 11.4 | 1315.6 | 8.4 | 6067.71 | 12.7 | 2381.11 | 13.8 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 2071.57 | 8.1 | 417.19 | 10.1 | 1660.25 | 10.0 | 285.02 | 8.5 | 1287.75 | 12.7 | 501.32 | 15.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 773.54 | 10.8 | 157.36 | 8.0 | 1212.83 | 23.6 | 325.62 | 26.1 | 746.92 | 12.8 | 445.57 | 12.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1663.76 | 7.9 | 176.68 | 8.2 | 2706.41 | 15.5 | 270.8 | 10.8 | 907.56 | 11.3 | 326.72 | 11.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 1465.06 | 44.0 | 109.07 | -8.5 | 239.34 | 5.9 | 87.35 | 1.3 | - | - | 100.73 | 9.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 21.58 | 4.5 | 2.64 | 11.8 | 20.01 | 8.5 | 6.4 | 6.6 | 11.37 | 8.1 | 4.05 | 2.5 |
8、公共财政预算收入* | 亿元 | 766.65 | 15.6 | 67.45 | 7.6 | 440.89 | 19.3 | 72.64 | 21.0 | 173.04 | 15.7 | 97.04 | 21.5 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 557.76 | 14.3 | 43.78 | 20.1 | 496.44 | 14.4 | 66.72 | 12.5 | 169.93 | 20.3 | 106.49 | 26.9 |
10、工商税收合计* | 亿元 | 1719.19 | 3.4 | 188.43 | -3.1 | 1549.74 | 1.3 | 194.51 | 8.9 | 432.39 | 7.7 | 296.96 | -2.8 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.3 | 2.3 | 102.5 | 2.5 | - | - | 101.4 | 1.4 | 102.4 | 2.4 | 100.7 | 0.7 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共预算财政收入、工商税收收入含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 1210.44 | 4.8 | - | - | - | - | 1903.34 | 12.7 | 1627.07 | 13.1 | 652.14 | 21.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 277.39 | 5.0 | 800.38 | 11.6 | 542.72 | 10.0 | 405.81 | 12.8 | - | - | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 282.14 | 19.3 | 409.67 | 17.8 | 338.34 | 10.6 | 121.31 | 21.7 | 236.58 | 13.0 | 143.99 | 24.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 333.18 | 10.5 | 602.7 | 9.1 | 358.5 | 8.2 | 290.49 | 10.8 | 301.56 | 11.7 | 345.97 | 16.4 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 53.5 | 3.6 | - | - | 79.75 | 4.5 | 75.78 | 6 | 30.8 | -5.5 | 32.21 | 24.3 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 3.38 | 3.0 | 3.69 | -0.3 | 2.56 | 30.3 | 1.47 | 0.3 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 58.18 | 16.5 | 163.85 | 3.2 | 89.94 | 14.0 | 64.18 | 11.7 | 52.81 | 15.9 | 28.14 | 26.6 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 73.49 | 14.8 | 145.78 | 19.3 | 90.02 | 13.7 | 56.12 | 27.7 | 51.02 | 22.7 | 28.63 | 14.9 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 136.46 | 12.9 | 431.55 | 13.1 | 195.23 | 13.2 | 154.08 | 3.6 | 133.22 | 8.4 | 88.39 | 54.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 100.7 | 0.7 | 101.2 | 1.2 | 100.4 | 0.4 | 101.3 | 1.3 | 101.6 | 1.6 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |