工商税收结构

发布时间: 2013年07月01日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算
单位
1-5月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 1884263 -3.1 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 801881 11.6 42.56
  2、消费税 万元 6241 24.3 0.33
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 200666 -11.3 10.65
  4、个人所得税 万元 391447 -37.6 20.77
  5、营业税 万元 229373 41.5 12.17
  6、房产税 万元 22532 24.5 1.20
  7、其他税收 万元 232123 24.3 12.32
注:本表数据含大鹏新区。 
扫一扫在手机打开当前页