项 目 名 称 |
计算单位 |
5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 294874 | 1935605 | -2.5 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 286650 | 1884263 | -3.1 |
一、国税收入总计 | 万元 | 141146 | 889126 | 9.5 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 140962 | 888146 | 9.5 |
1、增值税 | 万元 | 129717 | 801881 | 11.6 |
(1)现税 | 万元 | 66730 | 412777 | 32.5 |
(2)免抵调库 | 万元 | 60000 | 369973 | -9.1 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 2987 | 19131 | - |
2、消费税 | 万元 | 1198 | 6241 | 24.3 |
3、企业所得税 | 万元 | 9922 | 79459 | -9.0 |
4、城建税 | 万元 | 125 | 565 | 36.8 |
(二)其他收入 | 万元 | 184 | 980 | 85.6 |
二、地税收入总计 | 万元 | 153728 | 1046479 | -10.8 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 145688 | 996117 | -12.1 |
1、营业税 | 万元 | 42363 | 229373 | 41.5 |
2、企业所得税 | 万元 | 38275 | 121207 | -12.8 |
3、个人所得税 | 万元 | 27676 | 391447 | -37.6 |
4、房产税 | 万元 | 1545 | 22532 | 24.5 |
5、土地增值税 | 万元 | 10622 | 79453 | 92.2 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 11405 | 74995 | 16.8 |
7、契税 | 万元 | 11231 | 58075 | -8.5 |
8、其他税收 | 万元 | 2571 | 19035 | 9.6 |
(二)其他收入 | 万元 | 8040 | 50362 | 23.0 |
注:本表数据含大鹏新区。