项 目 名 称 | 计算单位 | 5月 | 1-5月累计 | 累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 105760 | 674468 | 7.6 | |
1、税收收入 | 万元 | 99082 | 646263 | 8.3 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 22967 | 143290 | 37.2 | 22.17 |
营业税 | 万元 | 26537 | 144708 | 40.8 | 22.39 |
企业所得税 | 万元 | 12547 | 52736 | -9.8 | 8.16 |
个人所得税 | 万元 | 7385 | 104439 | -37.6 | 16.16 |
房产税 | 万元 | 1031 | 15029 | 24.5 | 2.33 |
土地增值税 | 万元 | 7086 | 52996 | 92.2 | 8.20 |
契税 | 万元 | 7491 | 38736 | -8.5 | 5.99 |
区级专享税 | 万元 | 14038 | 94329 | 15.4 | 14.60 |
2、非税收入 | 万元 | 6678 | 28205 | -6.9 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 119352 | 437766 | 20.1 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 11788 | 58529 | 23.5 | 13.37 |
2、公共安全 | 万元 | 9090 | 47843 | 2.7 | 10.93 |
3、 教育 | 万元 | 22042 | 82068 | 25.4 | 18.75 |
4、科学技术 | 万元 | 97 | 5372 | 102.8 | 1.23 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 1440 | 5865 | 70.9 | 1.34 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 4112 | 19092 | 13.1 | 4.36 |
7、医疗卫生 | 万元 | 16566 | 39209 | 55.6 | 8.96 |
8、节能环保 | 万元 | 363 | 1772 | 14.4 | 0.40 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 21035 | 70241 | 13.1 | 16.05 |
10、农林水事务 | 万元 | 1143 | 4026 | -66.8 | 0.92 |
11、住房保障支出 | 万元 | 129 | 3026 | 6075.5 | 0.69 |
12、其他支出 | 万元 | 31547 | 100723 | 24.3 | 23.01 |
注:公共财政预算收入含大鹏新区。