指 标 名 称 | 计算;
单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6618.25 | 8.3 | 12769.12 | 3.3 | 10797.71 | 13.7 | 5700.85 | 14.9 | - | - | 6243.60 | 10.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.7 | 2761.15 | 4.5 | - | 12.8 | - | 13.7 | - | 12.2 | - | 10.8 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1676.45 | 12.1 | 2032.17 | 7.8 | 844.53 | 18.3 | 690.85 | 11.5 | 323.50 | 14.3 | 328.36 | 16.4 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2087.34 | 7.3 | 1813.40 | 11.2 | 3741.57 | 18.9 | 3446.08 | 21.2 | 1802.10 | 22.8 | 1617.54 | 20.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 2402.72 | 7.6 | 957.51 | 6.6 | 1111.10 | 11.5 | - | - | 433.30 | 15.2 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 41.37 | 12.9 | 67.80 | 11.8 | 77.50 | 19.0 | 31.52 | 20.1 | 43.74 | 13.6 | 21.20 | 12.6 |
8、出口总额 | 亿美元 | 250.75 | 10.1 | 805.49 | -2.4 | 199.25 | 4.1 | 152.08 | 9.3 | 153.11 | 11.9 | 162.04 | 4.2 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 83543.45 | 2.4 | 61767.55 | 3.0 | 21286.85 | 7.9 | 21314.97 | 12.5 | 11157.60 | 8.8 | 10210.00 | 7.7 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 38278.05 | 4.7 | 37569.30 | 2.7 | 18214.90 | 4.5 | 16285.36 | 7.4 | 8597.80 | 5.6 | 8347.00 | 4.8 |
11、居民消费价格总指数 | 元 | 103.50 | 3.5 | 102.20 | 2.2 | 102.50 | 2.5 | 102.50 | 2.5 | 102.80 | 2.8 | 102.30 | 2.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算
单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | 1-5月
累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5261.03 | 5.4 | 4863.47 | 5.3 | 5108.58 | 11.6 | 11972.86 | 4.1 | 5794.91 | 2.9 | 1869.81 | 15.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 976.37 | 7.1 | 876.60 | 7.2 | 1154.85 | 11.2 | - | - | 1193.36 | 6.9 | 454.56 | 13.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 462.29 | 16.2 | 389.55 | 9.8 | 339.18 | 10.7 | 559.39 | 10.4 | 285.21 | 8.0 | 211.61 | 19.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1295.04 | 20.6 | 1272.50 | 20.8 | 1986.06 | 22.4 | 2189.76 | 16.8 | 1581.48 | 16.1 | 483.40 | 5.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 946.05 | 11.2 | 518.20 | 9.5 | 800.35 | 12.0 | - | - | - | - | 221.65 | 5.6 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 20.39 | 3.5 | 14.26 | 18.0 | 10.22 | -42.6 | 45.73 | -2.2 | 9.95 | -26.2 | 10.82 | 2.9 |
8、出口总额 | 亿美元 | 166.00 | 1.8 | 252.33 | 3.8 | 120.24 | -3.0 | 684.82 | 5.8 | 164.20 | -1.6 | 210.79 | 21.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 20864.67 | 6.5 | 12563.60 | 8.3 | 17732.67 | 9.7 | 19804.94 | 12.1 | 11165.94 | 15.2 | 5536.28 | 7.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17800.69 | 3.4 | 11830.88 | 4.5 | 13030.95 | 4.5 | 14547.82 | 6.3 | 7803.66 | 8.5 | 4752.71 | 4.1 |
11、居民消费价格总指数 | 元 | 102.30 | 2.3 | 101.90 | 1.9 | 101.70 | 1.7 | 101.90 | 1.9 | 101.80 | 1.8 | 101.40 | 1.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |