工商税收结构

发布时间: 2013年08月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
1-6月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 2188358 -3.9 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 964352 11.3 44.07
  2、消费税 万元 7492 25.6 0.34
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 269043 -16.7 12.29
  4、个人所得税 万元 403348 -37.5 18.43
  5、营业税 万元 257668 36.6 11.77
  6、房产税 万元 23997 25.2 1.10
  7、其他税收 万元 262458 15.3 11.99
注:本表数据含大鹏新区。

扫一扫在手机打开当前页