项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 308792 | 2244398 | -3.5 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 304095 | 2188358 | -3.9 |
一、国税收入总计 | 万元 | 186120 | 1075246 | 7.0 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 185949 | 1074095 | 6.9 |
1、增值税 | 万元 | 162471 | 964352 | 11.3 |
(1)现税 | 万元 | 67212 | 479989 | 33.0 |
(2)免抵调库 | 万元 | 90000 | 459973 | -9.0 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 5259 | 24390 | - |
2、消费税 | 万元 | 1251 | 7492 | 25.6 |
3、企业所得税 | 万元 | 22108 | 101567 | -23.0 |
4、城建税 | 万元 | 119 | 684 | 41.9 |
(二)其他收入 | 万元 | 171 | 1151 | 80.7 |
二、地税收入总计 | 万元 | 122672 | 1169152 | -11.4 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 118146 | 1114263 | -12.4 |
1、营业税 | 万元 | 28295 | 257668 | 36.6 |
2、企业所得税 | 万元 | 46268 | 167476 | -12.4 |
3、个人所得税 | 万元 | 11902 | 403348 | -37.5 |
4、房产税 | 万元 | 1466 | 23997 | 25.2 |
5、土地增值税 | 万元 | 20013 | 99466 | 112.2 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 6234 | 81230 | 8.8 |
7、契税 | 万元 | 0 | 58075 | -30.2 |
8、其他税收 | 万元 | 3968 | 23003 | 2.2 |
(二)其他收入 | 万元 | 4526 | 54889 | 15.5 |
注:本表数据含大鹏新区。 |