项 目 名 称 | 计算单位 | 6月 | 1-6月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 106407 | 780875 | 6.1 | |
1、税收收入 | 万元 | 92749 | 739012 | 5.4 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 29709 | 172999 | 35.8 | 23.41 |
营业税 | 万元 | 18690 | 163398 | 35.7 | 22.11 |
企业所得税 | 万元 | 16526 | 69262 | -17.6 | 9.37 |
个人所得税 | 万元 | 3180 | 107619 | -37.5 | 14.56 |
房产税 | 万元 | 978 | 16007 | 25.2 | 2.17 |
土地增值税 | 万元 | 13367 | 66363 | 112.3 | 8.98 |
契税 | 万元 | 0 | 38736 | -30.2 | 5.24 |
区级专享税 | 万元 | 10299 | 104628 | 7.5 | 14.16 |
2、非税收入 | 万元 | 13658 | 41863 | 20.8 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 124553 | 562319 | 14.5 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 12182 | 70711 | 24.9 | 12.57 |
2、公共安全 | 万元 | 10091 | 57934 | 4.5 | 10.30 |
3、 教育 | 万元 | 11958 | 94026 | 5.9 | 16.72 |
4、科学技术 | 万元 | 3081 | 8453 | 48.5 | 1.50 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 1129 | 6994 | 63.2 | 1.24 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 2207 | 21299 | 12.5 | 3.79 |
7、医疗卫生 | 万元 | 5338 | 44547 | 51.1 | 7.92 |
8、节能环保 | 万元 | 506 | 2278 | 19.3 | 0.41 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 15297 | 85538 | 6.8 | 15.21 |
10、农林水事务 | 万元 | 2061 | 6087 | -65.4 | 1.08 |
11、住房保障支出 | 万元 | 66 | 3092 | 5846.2 | 0.55 |
12、其他支出 | 万元 | 60637 | 161360 | 22.1 | 28.70 |
注:公共财政预算收入含大鹏新区。 |