项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 477187 | 2050789 | 12.3 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 220022 | 955279 | -15.8 | 46.58 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 257165 | 1095510 | 58.5 | 53.42 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 212019 | 843823 | 64.1 | |
2、安装工程 | 万元 | 29529 | 157295 | 171.2 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 79 | 6941 | -37.6 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 15538 | 87451 | -18.9 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 163451 | 758687 | 63.6 | |
2、办公楼 | 万元 | 17111 | 36160 | 60.0 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 20433 | 79481 | -24.5 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 56170 | 221182 | 121.9 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |