工 业

发布时间: 2013年08月06日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、规模以上工业企业数 - 1000    
二、规模以上工业企业总产值 万元 3072802 15890228 10.7  
三、规模以上工业企业增加值 万元 981140 5152990 10.6 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 120832 659609 1.6 12.80
    2、重工业 万元 860308 4493381 12.0 87.20
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 44341 300327 5.1 5.83
        2、股份合作经济 万元 157 1063 63.2 0.02
  3、股份制经济 万元 780178 3995040 12.8 77.53
        4、港澳台、外商投资经济 万元 151991 831992 3.4 16.15
        5、其他经济 万元 4473 24568 -11.5 0.48
四、规模以上工业企业销售产值 万元 3550963 16305940 14.2 100
按产品性质分:1、轻工业 万元 560559 3033098 3.7 18.60
  2、重工业 万元 2990404 13272842 16.9 81.40
按经济类型分:          
        1、国有经济 万元 62622 417238 5.7 2.56
        2、股份合作经济 万元 1090 7091 66.8 0.04
  3、股份制经济 万元 2178781 10935920 15.2 67.07
        4、港澳台、外商投资经济 万元 1271761 4806739 13.5 29.48
        5、其他经济 万元 36709 138952 -8.0 0.85
 总计中:出口交货值 万元 1939215 8352641 10.1  
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较,并按可比价计算。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。

扫一扫在手机打开当前页