指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 9112.79 | 7.7 | 10168.52 | 7.7 | 6579.01 | 12.5 | 5840.51 | 12.4 | 3728.00 | 9.3 | 3629.25 | 9.4 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8059.04 | 8.0 | 15347.57 | 2.9 | 13038.59 | 13.8 | 7117.85 | 15.0 | - | - | 7646.90 | 10.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | 3294.02 | 4.8 | - | 12.8 | - | 13.8 | - | 12.1 | - | 11.1 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1963.71 | 12.7 | 2345.83 | 8.7 | 1053.16 | 18.3 | 856.47 | 14.1 | 423.80 | 13.1 | 420.40 | 18.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2820.24 | 7.4 | 2315.79 | 12.1 | 5196.55 | 19.1 | 4531.16 | 21.3 | 2869.80 | 22.8 | 2160.30 | 20.6 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 3973.31 | 8.8 | 3887.77 | 9.1 | 2144.76 | 13.3 | 2190.36 | 13.5 | 1178.50 | 12.6 | 1356.40 | 12.8 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 49.11 | 10.4 | 82.95 | 12.5 | 96.00 | 15.4 | 42.08 | 20.0 | 63.98 | 13.8 | 33.54 | 15.7 |
8、出口总额 | 亿美元 | 304.21 | 8.8 | 965.12 | -4.3 | 238.59 | 1.5 | 209.66 | 15.5 | 178.68 | 7.8 | 195.20 | 2.3 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86778.88 | 6.3 | 63107.75 | 5.3 | 21507.16 | 9.1 | 21440.26 | 13.2 | 11277.40 | 10.0 | 10361.00 | 9.3 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 38666.98 | 5.8 | 38023.39 | 4.0 | 18477.22 | 6.0 | 16492.33 | 8.8 | 8708.40 | 6.9 | 8451.00 | 6.1 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19867 | 9.4 | 22243 | 7.5 | 15713 | 11.0 | 12823 | 9.0 | 15258 | 9.5 | 17020 | 9.2 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-6月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | 3632.47 | 8.0 | 3258.86 | 8.4 | 3788.33 | 10.9 | 6363.78 | 9.5 | 3900.57 | 9.3 | 1273.19 | 11.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6513.71 | 6.0 | 5995.90 | 6.0 | 6307.51 | 11.0 | 14647.50 | 4.1 | 7272.76 | 2.5 | 2253.28 | 15.0 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1204.98 | 7.5 | 1073.12 | 7.9 | 1418.46 | 11.1 | - | - | 1498.32 | 6.8 | 555.16 | 13.3 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 542.09 | 14.3 | 464.53 | 11.9 | 416.16 | 11.4 | 685.27 | 10.0 | 359.45 | 9.3 | 256.96 | 18.6 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1788.04 | 20.3 | 1744.71 | 20.4 | 2326.90 | 21.5 | 2618.07 | 18.2 | 1937.00 | 18.1 | 628.32 | 8.8 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1605.17 | 13.1 | 1184.49 | 12.5 | 1688.30 | 13.3 | 1776.07 | 12.9 | 1339.01 | 12.3 | 478.52 | 7.4 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 33.88 | 27.4 | 17.98 | 17.9 | 16.17 | -24.2 | 56.70 | 6.3 | 13.82 | -35.0 | 12.57 | 2.9 |
8、出口总额 | 亿美元 | 203.50 | 2.1 | 309.75 | 4.0 | 157.15 | 4.0 | 836.04 | 3.3 | 198.48 | -2.5 | 254.16 | 20.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 21065.53 | 7.5 | 12543.82 | 8.1 | 17906.29 | 10.7 | 19964.82 | 13.1 | 11273.64 | 9.4 | 5612.50 | 8.6 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17901.85 | 3.9 | 11992.74 | 5.9 | 13238.89 | 6.2 | 14707.48 | 7.5 | 7860.28 | 5.3 | 4814.15 | 5.5 |
11、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21492 | 9.1 | 22616 | 9.8 | 21210 | 9.4 | - | - | 20615 | 8.9 | 20620 | 8.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |