项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 476580 | 2720978 | -1.7 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 461193 | 2649551 | -2.4 |
一、国税收入总计 | 万元 | 203010 | 1278256 | 6.3 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 202266 | 1276361 | 6.2 |
1、增值税 | 万元 | 165855 | 1130207 | 10.1 |
(1)现税 | 万元 | 151834 | 631823 | 24.8 |
(2)免抵调库 | 万元 | 10000 | 469973 | -9.7 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 4021 | 28411 | - |
2、消费税 | 万元 | 1154 | 8646 | 26.7 |
3、企业所得税 | 万元 | 35036 | 136603 | -18.5 |
4、个人所得税 | 万元 | 99 | 99 | - |
5、城建税 | 万元 | 122 | 806 | 42.4 |
(二)其他收入 | 万元 | 744 | 1895 | 150.3 |
二、地税收入总计 | 万元 | 273570 | 1442722 | -7.9 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 258927 | 1373190 | -9.2 |
1、营业税 | 万元 | 43385 | 301053 | 35.5 |
2、企业所得税 | 万元 | 53319 | 220795 | -15.0 |
3、个人所得税 | 万元 | 114485 | 517834 | -30.7 |
4、房产税 | 万元 | 8845 | 32842 | 24.0 |
5、土地增值税 | 万元 | 9209 | 108675 | 80.6 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 21053 | 102283 | 18.7 |
7、契税 | 万元 | 8 | 58083 | -30.2 |
8、其他税收 | 万元 | 8623 | 31625 | 17.1 |
(二)其他收入 | 万元 | 14643 | 69532 | 26.3 |
注:本表数据含大鹏新区。 |