项 目 名 称 | 计算单位 | 7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 156468 | 937343 | 7.3 | |
1、税收收入 | 万元 | 151563 | 890575 | 7.3 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 29711 | 202710 | 31.8 | 22.76 |
营业税 | 万元 | 25638 | 189036 | 34.9 | 21.23 |
企业所得税 | 万元 | 23811 | 93073 | -15.7 | 10.45 |
个人所得税 | 万元 | 30583 | 138202 | -30.6 | 15.52 |
房产税 | 万元 | 5899 | 21906 | 24.0 | 2.46 |
土地增值税 | 万元 | 6123 | 72486 | 80.6 | 8.14 |
契税 | 万元 | 6 | 38742 | -30.2 | 4.35 |
区级专享税 | 万元 | 29792 | 134420 | 18.5 | 15.09 |
2、非税收入 | 万元 | 4905 | 46768 | 7.7 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 112567 | 674886 | 11.7 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 11074 | 81785 | 22.6 | 12.12 |
2、公共安全 | 万元 | 11297 | 69231 | 1.7 | 10.26 |
3、 教育 | 万元 | 17862 | 111888 | 8.6 | 16.58 |
4、科学技术 | 万元 | 145 | 8598 | 13.1 | 1.27 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 811 | 7805 | 49.5 | 1.16 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 6715 | 28014 | 24.7 | 4.15 |
7、医疗卫生 | 万元 | 4986 | 49533 | 40.6 | 7.34 |
8、节能环保 | 万元 | 1352 | 3630 | 64.0 | 0.54 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 39570 | 125108 | 33.0 | 18.54 |
10、农林水事务 | 万元 | 6541 | 12628 | -34.0 | 1.87 |
11、住房保障支出 | 万元 | 3865 | 6957 | 7630.0 | 1.03 |
12、其他支出 | 万元 | 8349 | 169709 | -5.9 | 25.15 |
注:公共财政预算收入数据含大鹏新区。 |