项 目 名 称 | 计算 单位 |
7月 | 1-7月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1003 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3144860 | 19035089 | 11.3 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1028578 | 6181568 | 11.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 140978 | 800587 | 1.3 | 12.95 |
2、重工业 | 万元 | 887600 | 5380981 | 12.6 | 87.05 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 40043 | 340370 | 3.6 | 5.51 |
2、股份合作经济 | 万元 | 178 | 1241 | 73.8 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 811344 | 4806384 | 13.2 | 77.75 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 172592 | 1004584 | 4.5 | 16.25 |
5、其他经济 | 万元 | 4421 | 28989 | -8.3 | 0.47 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3061673 | 18867613 | 13.1 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 583936 | 3617034 | 3.8 | 19.17 |
2、重工业 | 万元 | 2477737 | 15250579 | 15.5 | 80.83 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 46578 | 463816 | -2.9 | 2.46 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1227 | 8319 | 77.7 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 2114961 | 13050880 | 18.8 | 69.17 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 873908 | 5180647 | 2.6 | 27.46 |
5、其他经济 | 万元 | 24999 | 163951 | -6.7 | 0.87 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1435889 | 9338257 | 4.5 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |