指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 9427.84 | 7.9 | 17962.64 | 2.9 | 15187.89 | 13.4 | 8232.48 | 14.0 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 8.5 | 3843.86 | 5.3 | - | 12.9 | - | 13.9 | - | 12.0 | - | 10.9 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 2353.14 | 12.5 | 2798.19 | 9.3 | 1232.50 | 18.0 | 1015.71 | 14.2 | 485.20 | 12.9 | 489.70 | 17.2 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 3427.21 | 7.8 | 2794.79 | 12.0 | 6056.28 | 18.5 | 5466.54 | 21.2 | 3618.20 | 23.1 | 2772.80 | 20.6 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | 3361.89 | 7.4 | 1326.01 | 6.9 | 1581.80 | 12.4 | - | - | 614.31 | 16.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 58.03 | 10.6 | 99.72 | 10.4 | 101.95 | 15.1 | 44.48 | 10.6 | 67.40 | 18.6 | 37.28 | 20.9 |
8、出口总额 | 亿美元 | 357.59 | 8.4 | 1141.28 | -4.2 | 280.28 | 0.9 | 252.25 | 13.4 | 204.70 | 2.7 | 231.57 | 1.5 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 86909.82 | 6.5 | 62393.07 | 4.1 | 21430.02 | 8.7 | 21135.82 | 11.6 | 11303.30 | 10.3 | 10332.00 | 9.0 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 22178.96 | 2.7 | 19994.66 | 4.0 | 7245.71 | 2.9 | 9174.15 | 9.8 | 4373.00 | 5.4 | 4068.00 | 8.3 |
11、居民消费价格总指数 | % | 103.40 | 3.4 | 102.20 | 2.2 | 102.70 | 2.7 | 102.60 | 2.6 | 102.70 | 2.7 | 102.30 | 2.3 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-7月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 7588.04 | 5.1 | 7046.53 | 5.8 | 7262.25 | 10.3 | 17214.93 | 4.1 | 8420.63 | 2.3 | 2639.45 | 14.6 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1409.08 | 7.6 | 1262.46 | 8.1 | 1631.77 | 11.0 | - | - | 1736.67 | 6.8 | 649.28 | 13.0 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 628.57 | 14.3 | 539.28 | 12.3 | 486.24 | 12.7 | 823.35 | 9.7 | 419.34 | 9.9 | 300.02 | 18.0 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 2104.45 | 18.3 | 2027.28 | 19.5 | 2836.91 | 21.3 | 3246.56 | 18.2 | 2288.23 | 17.6 | 720.43 | 9.1 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1347.09 | 12.8 | 729.41 | 8.3 | 1136.70 | 13.2 | - | - | 623.90 | 5.3 | 323.08 | 8.9 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 35.79 | 27.7 | 19.35 | 13.0 | 17.21 | -28.5 | 59.90 | -6.9 | 14.28 | -37.2 | 13.17 | 2.1 |
8、出口总额 | 亿美元 | 244.70 | 3.0 | 369.16 | 5.2 | 183.31 | 4.1 | 987.34 | 2.9 | 235.13 | -2.1 | 300.74 | 20.4 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 20824.94 | 6.3 | 12489.27 | 7.6 | 17590.55 | 8.8 | 19515.29 | 10.5 | 11128.68 | 8.0 | 5620.31 | 8.7 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 17958.75 | 4.3 | 12092.27 | 6.8 | 13374.49 | 7.3 | 14887.03 | 8.8 | 7884.80 | 5.6 | 4881.56 | 7.0 |
11、居民消费价格总指数 | % | 102.40 | 2.4 | 102.00 | 2.0 | 102.00 | 2.0 | 102.00 | 2.0 | 101.90 | 1.9 | 101.50 | 1.5 |
注:各指标增长率均按可比口径计算。 |