指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 13854.14 | 8.4 | 2233.66 | 11.9 | 10972.35 | 11.0 | 2181.66 | 10.9 | 9970.01 | 11.9 | 4037.13 | 15.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 3515.805 | 8.4 | 727.51 | 11.7 | 2806.06 | 9.6 | 472.91 | 9.7 | 2118.86 | 12.0 | 851.80 | 16.5 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 1429.821 | 12.1 | 301.93 | 8.8 | 2335.16 | 21.7 | 574.18 | 23.8 | 1433.78 | 12.6 | 812.83 | 18.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2788.15 | 9.2 | 294.15 | 9.7 | 4419.10 | 15.9 | 451.56 | 12.2 | 1458.99 | 11.1 | 540.20 | 12.2 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 2120.9 | 25.3 | 185.72 | -3.3 | 398.83 | 5.6 | - | - | - | - | 177.44 | 10.0 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 37.65 | 10.3 | 3.70 | 3.8 | 35.83 | 5.1 | - | - | - | - | 10.26 | -6.6 |
8、公共财政预算收入* | 亿元 | 1202.4 | 17.7 | 101.92 | 7.1 | 731.30 | 13.2 | 117.74 | 12.5 | 279.91 | 12.2 | 155.75 | 20.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 925.4 | -0.6 | 73.05 | 10.9 | 780.74 | 4.0 | 143.97 | 14.0 | 266.40 | 5.5 | 193.54 | 17.9 |
10、工商税收合计* | 亿元 | 2803.16 | 7.0 | 284.25 | -3.2 | 2538.06 | 1.0 | 329.22 | 14.8 | 707.76 | 5.5 | 474.05 | 1.9 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.4 | 2.4 | 102.5 | 2.5 | 102.70 | 2.7 | 101.80 | 1.8 | 102.30 | 2.3 | 101.00 | 1.0 |
注:1、各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 | |||||||||||||
2、龙岗区公共预算财政收入、工商税收收入含大鹏新区。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | 番 禺 | ||||||
1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-8月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2002.72 | 9.1 | - | - | - | - | 3109.52 | 11.8 | 2845.76 | 11.2 | 1022.37 | 18.5 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 461.26 | 9.8 | 1342.42 | 11.6 | 816.95 | 9.3 | 664.88 | 11.9 | 616.83 | 11.1 | - | - |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 599.11 | 18.5 | 781.24 | 17.7 | 610.98 | 15.1 | 225.54 | 23.6 | 410.34 | 11.5 | 273.44 | 20.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 558.09 | 11.7 | 979.38 | 9.4 | 575.06 | 9.3 | 467.06 | 10.9 | 485.08 | 12.0 | 570.99 | 16.5 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 90.59 | 6.4 | - | - | 150.53 | 6.4 | 124.30 | 7.2 | 57.12 | -6.7 | 60.37 | 20.7 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | - | - | - | - | 4.32 | -32.3 | 4.90 | 2.0 | 5.61 | -13.5 | 2.47 | 0.5 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 98.62 | 15.3 | 264.32 | 15.3 | 151.05 | 15.1 | 101.85 | 11.4 | 90.23 | 11.4 | 46.95 | 21.7 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 122.90 | 5.7 | 235.86 | 3.8 | 139.62 | 3.5 | 85.72 | 1.2 | 82.22 | 7.5 | 49.73 | -2.2 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 225.39 | 9.2 | 708.99 | 14.4 | 325.30 | 11.3 | 254.95 | 3.4 | 223.52 | 4.8 | 147.04 | 38.6 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 101.00 | 1.0 | 101.50 | 1.5 | 100.80 | 0.8 | 101.70 | 1.7 | 101.90 | 1.9 | - | - |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |