项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期增长(%) |
税收收入总计 | 万元 | 199372 | 2920350 | -2.7 |
其中:工商税收收入合计 | 万元 | 192921 | 2842472 | -3.2 |
一、国税收入总计 | 万元 | 104070 | 1382326 | 2.8 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 103935 | 1380296 | 2.7 |
1、增值税 | 万元 | 96999 | 1227206 | 5.2 |
(1)现税 | 万元 | 65068 | 696891 | 14.9 |
(2)免抵调库 | 万元 | 30000 | 499973 | -10.8 |
(3)营业税改增值税 | 万元 | 1931 | 30342 | - |
2、消费税 | 万元 | 1248 | 9894 | 25.8 |
3、企业所得税 | 万元 | 5465 | 142068 | -15.6 |
4、个人所得税 | 万元 | 113 | 212 | - |
5、城建税 | 万元 | 110 | 916 | 40.5 |
(二)其他收入 | 万元 | 135 | 2030 | 133.3 |
二、地税收入总计 | 万元 | 95302 | 1538024 | -7.1 |
(一)工商税收收入合计 | 万元 | 88986 | 1462176 | -8.1 |
1、营业税 | 万元 | 30652 | 331706 | 35.8 |
2、企业所得税 | 万元 | 1686 | 222480 | -15.6 |
3、个人所得税 | 万元 | 16299 | 534133 | -30.4 |
4、房产税 | 万元 | 850 | 33693 | 21.8 |
5、土地增值税 | 万元 | 12367 | 121043 | 62.3 |
6、城市维护建设税 | 万元 | 8991 | 111274 | 12.2 |
7、契税 | 万元 | 16622 | 74705 | -13.9 |
8、其他税收 | 万元 | 1519 | 33142 | 17.4 |
(二)其他收入 | 万元 | 6316 | 75848 | 17.8 |
注:本表数据含大鹏新区。 |