项 目 名 称 | 计算单位 | 8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、公共财政预算收入 | 万元 | 81815 | 1019158 | 7.1 | |
1、税收收入 | 万元 | 73933 | 964508 | 6.9 | 100 |
其中:增值税 | 万元 | 17544 | 220254 | 24.1 | 22.84 |
营业税 | 万元 | 20102 | 209138 | 35.2 | 21.68 |
企业所得税 | 万元 | 1447 | 94520 | -15.4 | 9.80 |
个人所得税 | 万元 | 4368 | 142570 | -30.3 | 14.78 |
房产税 | 万元 | 567 | 22473 | 21.8 | 2.33 |
土地增值税 | 万元 | 8249 | 80735 | 62.3 | 8.37 |
契税 | 万元 | 11086 | 49828 | -13.9 | 5.17 |
区级专享税 | 万元 | 10570 | 144990 | 13.6 | 15.03 |
2、非税收入 | 万元 | 7882 | 54650 | 11.3 | |
二、公共财政预算支出 | 万元 | 55586 | 730472 | 10.9 | 100 |
1、一般公共服务 | 万元 | 12766 | 94551 | 19.5 | 12.94 |
2、公共安全 | 万元 | 9215 | 78446 | 1.5 | 10.74 |
3、 教育 | 万元 | 2194 | 114082 | 7.7 | 15.62 |
4、科学技术 | 万元 | 68 | 8666 | 13.1 | 1.19 |
5、文化体育与传媒 | 万元 | 1563 | 9368 | 55.2 | 1.28 |
6、社会保障和就业 | 万元 | 1408 | 29422 | 6.2 | 4.03 |
7、医疗卫生 | 万元 | 4939 | 54472 | 38.8 | 7.46 |
8、节能环保 | 万元 | 531 | 4161 | 59.5 | 0.57 |
9、城乡社区事务 | 万元 | 18574 | 143682 | 33.5 | 19.67 |
10、农林水事务 | 万元 | 2649 | 15277 | -37.3 | 2.09 |
11、住房保障支出 | 万元 | 195 | 7152 | 7350.0 | 0.98 |
12、其他支出 | 万元 | 1484 | 171193 | -5.2 | 23.44 |
注:公共财政预算收入数据含大鹏新区。 |