项 目 名 称 | 计算 单位 |
8月 | 1-8月 累计 |
累计比上年同期增长(%) | 结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1005 | - | |
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3301479 | 22336568 | 11.9 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1093488 | 7275056 | 11.7 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 136806 | 937393 | 1.4 | 12.89 |
2、重工业 | 万元 | 956682 | 6337663 | 13.4 | 87.11 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 41070 | 381440 | 4.8 | 5.24 |
2、股份合作经济 | 万元 | 193 | 1434 | 159.1 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 876143 | 5682527 | 13.9 | 78.11 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 171871 | 1176455 | 4.7 | 16.17 |
5、其他经济 | 万元 | 4211 | 33200 | -9.1 | 0.46 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3311170 | 22178783 | 14.4 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 596658 | 4213692 | 2.7 | 19.00 |
2、重工业 | 万元 | 2714512 | 17965091 | 17.6 | 81.00 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 51584 | 515400 | 1.9 | 2.32 |
2、股份合作经济 | 万元 | 984 | 9303 | 111.5 | 0.04 |
3、股份制经济 | 万元 | 2346054 | 15396934 | 20.9 | 69.42 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 888147 | 6068794 | 2.3 | 27.36 |
5、其他经济 | 万元 | 24401 | 188352 | -7.2 | 0.85 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1528440 | 10866697 | 3.1 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |