8月份主要经济指标

发布时间: 2013年09月30日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
8月 1-8月
累计
累计比上年同期增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3301479 22336568 11.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1093488 7275056 11.7
4、社会消费品零售总额 万元 403853 2941511 9.7
5、固定资产投资总额  万元 446214 3019298 8.8
*6、公共财政预算收入 万元 81815 1019158 7.1
7、公共财政预算支出 万元 55586 730472 10.9
*8、税收总收入 万元 199372 2920350 -2.7
      其中:工商税收收入 万元 192921 2842472 -3.2
9、外商直接投资项目实际利用外资金额 万美元 4610 36973 3.8
10、进出口总额 万美元 366042 2604537 -0.6
 其中:进口总额  万美元 103141 747349 6.8
     出口总额 万美元 262901 1857188 -3.3
注:本表数据除公共财政预算收入、税收收入含大鹏新区外,其他均不含大鹏新区。

扫一扫在手机打开当前页