工商税收结构

发布时间: 2013年11月04日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
1-9月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
工商税收收入合计 万元 3085952 -1.9 100
  1、增值税(现税和免抵调) 万元 1339462 5.5 43.41
  2、消费税 万元 11088 25.3 0.36
  3、企业所得税(包括外企所得税) 万元 375306 -14.7 12.16
  4、个人所得税 万元 572119 -28.4 18.54
  5、营业税 万元 365516 35.3 11.84
  6、房产税 万元 35446 22.9 1.15
  7、其他税收 万元 387015 17.7 12.54
注:本表数据含大鹏新区。

扫一扫在手机打开当前页