项 目 名 称 | 计算 单位 |
9月 | 1-9月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
固定资产投资总额 | 万元 | 644730 | 3664028 | 5.9 | 100 |
一、非房地产开发项目 | 万元 | 329279 | 1762918 | -16.5 | 48.11 |
二、房地产开发项目 | 万元 | 315451 | 1901110 | 40.9 | 51.89 |
按构成分: | |||||
1、建筑工程 | 万元 | 202363 | 1395205 | 55.4 | |
2、安装工程 | 万元 | 41311 | 281900 | 174.7 | |
3、设备工器具购置 | 万元 | 1189 | 8734 | -36.0 | |
4、其他(含土地购置费) | 万元 | 70588 | 215271 | -35.8 | |
按工程用途分: | |||||
1、住宅 | 万元 | 224648 | 1302214 | 48.8 | |
2、办公楼 | 万元 | 11524 | 66183 | 108.8 | |
3、商业营业用房 | 万元 | 18786 | 147166 | -29.0 | |
4、其他(含土地购置和土地开发投资) | 万元 | 60493 | 385547 | 63.8 | |
注:从2011年起,固定资产投资统计范围为500万元以上项目。 |