深圳各区主要经济指标(1-9月累计)

发布时间: 2013年11月04日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项目名称 全市 罗湖区 南山区 盐田区 福田区 宝安区 光明新区 龙华新区 龙岗区 坪山新区 大鹏新区 龙岗区总量、增速在十区中排位
生产总值(季报) 绝对值(亿元) 10083.34 1020.85 2290.29 287.28 1900.61 1355.02 388.61 917.91 1493.87 257.02 171.88 总量第三,增速第四
增长率(%) 9.7 9.0 11.1 9.6 9.5 10.0 16.0 3.0 10.6 12.2 4.7
规模以上工业企业增加值 绝对值(亿元) 4073.45 64.97 1354.60 46.72 118.25 618.07 234.41 507.78 857.72 168.72 102.20 总量第二,增速第四
增长率(%) 8.6 8.8 12.3 8.5 7.0 9.0 17.5 -5.2 12.1 13.0 1.8

社会消费品零售

总额

绝对值(亿元) 3172.46 661.65 418.00 38.40 1017.05 439.94 59.72 141.82 332.73 37.90 25.25 总量第五,增速第三
增长率(%) 9.6 9.4 8.8 9.1 8.8 10.2 17.5 9.5 10.3 16.1 9.6
固定资产投资额 绝对值(亿元) 1688.11 66.83 227.49 70.22 121.50 289.79 160.00 208.67 366.40 136.00 41.20 总量第一,增速第八
增长率(%) 12.5 8.0 17.1 4.1 5.8 14.8 14.9 19.1 5.9 20.5 15.2
外商直接投资 绝对值(亿美元) 42.52  8.49 5.38 0.05 10.12 6.24 2.01 3.48 4.60 0.57 0.04 总量第五
增长率(%) 8.6 - 55.5 -69.7 1.5 17.4 9.4 2.8 2.2 -27.0 -75.0
出口总额 绝对值(亿美元) 2325.50 183.38 158.21 271.03 508.55 274.23 42.60 273.13 213.06 68.18 5.49 总量第五,增速第七
增长率(%) 20.6 0.2 -3.4 5.3 49.4 4.4 14.0 -14.2 -2.2 -1.9 -12.1
公共财政预算收入 绝对值(亿元) 1308.40  47.16 76.64 16.82 72.14 103.71 18.13 60.78 112.64 14.77 - -
增长率(%) 15.8 10.4 21.2 5.9 8.0 20.2 36.5 31.4 8.6 37.4 -
注:龙岗区公共财政预算收入数据含大鹏新区。

扫一扫在手机打开当前页