10月份主要经济指标

发布时间: 2014年12月12日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算
单位
10月 1-10月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - - -
2、规模以上工业企业总产值 万元 3907443 34995647 10.9
3、规模以上工业企业增加值 万元 1240724 11212100 11.3
4、社会消费品零售总额 万元 508919 4162148 9.8
5、固定资产投资总额  万元 679446 4696142 10.0
6、公共财政预算收入 万元 104654 1420873 24.2
7、公共财政预算支出 万元 115352 1167181 18.3
8、税收总收入 万元 326980 3813947 23.1
      其中:工商税收收入 万元 320662 3714211 23.4
9、实际使用外资金额 万美元 1546 31525 -31.5
10、进出口总额 万美元 358608 3633811 7.1
 其中:进口总额  万美元 92670 1027566 5.7
     出口总额 万美元 265938 2606245 7.6
扫一扫在手机打开当前页