全国部分城市经济指标(上月数)(二)

发布时间: 2014年05月16日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

                     全国部分城市经济指标(上月数)(二)   
指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-2月
累计
比上年同期增长(%) 1-2月
累计
比上年同期增长(%) 1-2月
累计
比上年同期增长(%) 1-2月
累计
比上年同期增长(%) 1-2月
累计
比上年同期增长(%) 1-2月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 1672.06 3.7 1748.83 2.3 1997.20 5.3 4370.45 1.2 1928.60 1.8 624.87 -3.5
3、规模以上工业增加值 亿元 389.67 9.1 333.20 3.2 462.35 10.0 - - 405.84 6.5 159.91 -3.3
4、公共财政预算收入 亿元 228.26 10.1 178.89 6.2 156.51 10.6 276.17 10.4 127.11 7.5 96.17 18.1
5、固定资产投资额 亿元 390.73 14.4 418.74 15.5 577.93 2.0 739.49 6.7 419.59 9.1 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 424.50 13.9 228.86 12.0 412.44 8.8 - - - - 102.16 12.3
7、外商直接投资金额 亿美元 8.73 -2.7 6.95 26.8 2.68 -31.2 - - 2.50 50.8 3.97 6.5
8、出口总额 亿美元 67.34 4.8 92.34 -7.3 45.11 -3.0 240.35 4.8 62.67 3.2 73.31 -6.8
9、金融机构各项存款余额 亿元 21699.24 -0.2 12662.80 -0.6 18633.23 3.2 20550.16 2.6 11343.62 7.2 6012.84 0.5
10、金融机构各项贷款余额 亿元 18866.52 1.5 12715.40 1.6 14216.46 3.1 15895.66 2.3 8255.10 8.3 5269.23 2.0
11、城镇居民消费价格总指数 % 101.70 1.7 102.30 2.3 103.30 3.3 101.90 1.9 101.90 1.9 102.90 2.9
注:各指标增长率均按可比口径计算。            

扫一扫在手机打开当前页