珠江三角洲地区主要城市经济指标(二) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 300.53 | 9.5 | 430.38 | 7.2 | 1182.31 | 7.3 | 585.29 | 7.2 | 508.02 | 7.4 | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 585.90 | 14.4 | 707.91 | 8.6 | - | - | - | - | 1189.03 | 11.0 | 962.01 | 10.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 138.40 | 13.7 | 164.42 | 9.6 | 512.13 | 8.0 | 290.66 | 7.1 | 257.93 | 11.8 | 209.81 | 10.0 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 203.20 | 19.8 | 158.91 | 17.2 | 237.76 | 19.7 | 140.59 | 5.0 | 59.10 | 32.3 | 141.45 | 19.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 139.08 | 13.0 | 220.29 | 10.5 | 399.45 | 8.0 | 237.48 | 8.6 | 184.45 | 7.5 | 206.30 | 13.3 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 5.14 | 23.4 | 32.90 | 10.5 | 199.72 | 3.3 | 59.96 | 3.6 | - | - | 15.22 | 3.2 |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 2.39 | 110.0 | - | - | 9.79 | 15.2 | 1.22 | -21.0 | 3.52 | 8.6 | 1.51 | 83.0 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 26.26 | 22.7 | 38.84 | 15.3 | 116.87 | 14.8 | 59.80 | 11.6 | 36.27 | 11.1 | 32.02 | 10.8 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 36.01 | 5.5 | 47.71 | 14.0 | 91.87 | 11.6 | 65.42 | 4.5 | 32.85 | -2.7 | 32.64 | 1.9 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 88.33 | 11.2 | 302.44 | 18.2 | 126.61 | 12.1 | 87.85 | 8.6 | 85.38 | 15.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.70 | 3.7 | 104.10 | 4.1 | 102.90 | 2.9 | 103.20 | 3.2 | 103.10 | 3.1 | 102.80 | 2.8 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |