珠江三角洲地区主要 城市经济指标(一) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 2953.25 | 7.3 | 413.98 | 8.0 | 3507.93 | 7.4 | 361.30 | 9.3 | 1561.66 | 7.4 | 613.80 | 10.0 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4969.07 | 4.9 | 793.58 | 8.7 | 3757.80 | 5.4 | 843.52 | 9.1 | 3842.30 | 10.0 | 1575.76 | 12.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1276.87 | 6.6 | 257.86 | 9.5 | 985.51 | 7.5 | 186.16 | 8.2 | 816.10 | 10.1 | 331.66 | 13.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 398.07 | 10.2 | 81.32 | 1.7 | 666.09 | 10.7 | 208.35 | 27.7 | 417.02 | 13.5 | 262.59 | 18.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1067.43 | 6.7 | 115.08 | 8.5 | 1808.44 | 9.5 | 184.31 | 9.7 | 598.78 | 10.1 | 231.24 | 12.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 561.63 | -39.6 | 66.27 | 9.1 | 135.44 | 0.4 | 60.58 | 23.9 | 63.15 | 9.1 | 56.93 | 0.7 |
7、实际使用外资金额 | 亿美元 | 9.51 | -7.2 | 1.07 | -32.0 | 9.73 | 18.0 | 4.33 | 28.8 | 7.85 | 5.1 | 1.26 | 5.4 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 560.04 | 26.2 | 54.64 | 25.8 | 287.92 | 9.5 | 53.24 | 30.6 | 103.21 | 10.6 | 69.26 | 20.9 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 420.07 | 24.6 | 31.84 | 25.6 | 292.21 | -0.4 | 48.21 | 18.3 | 110.34 | 5.3 | 65.75 | 3.4 |
10、工商税收合计 | 亿元 | 1182.51 | 18.8 | 143.50 | 20.9 | 1025.86 | 16.1 | 132.51 | 22.5 | 261.19 | 9.5 | 188.47 | 11.1 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.10 | 3.1 | 103.1 | 3.1 | 102.60 | 2.6 | 103.70 | 3.7 | 102.70 | 2.7 | 104.00 | 4.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |