对外经济

发布时间: 2014年05月16日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

对外经济
项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 16 45 -31.8  
二、合同外资金额 万美元 2680 -1893 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 594 1354 -47.6  
三、实际使用外资金额 万美元 4344 10650 -32.0  
对外贸易          
进出口总额 万美元 331138 946555 11.6  
一、进口总额 万美元 103878 283819 17.9 100
       1、一般贸易 万美元 69531 184141 20.1 64.88
    2、加工贸易 万美元 32481 95188 11.7 33.54
       3、其他贸易 万美元 1866 4490 113.8 1.58
二、出口总额 万美元 227260 662736 9.1 100
       1、一般贸易 万美元 154588 433783 15.5 65.45
    2、加工贸易 万美元 71525 226505 -1.9 34.18
       3、其他贸易 万美元 1147 2448 108.0 0.37

扫一扫在手机打开当前页