税收

发布时间: 2014年05月16日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

税    收
项   目   名   称 计算
单位
3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 253864 1472367 20.8
  其中:工商税收收入合计 万元 243099 1434956 20.9
一、国税收入总计 万元 128630 551027 9.6
  (一)工商税收收入合计 万元 128466 549859 9.5
      1、增值税 万元 126608 409766 -10.4
        (1)现税 万元 33154 228955 -4.8
        (2)免抵调库 万元 89966 166000 -19.0
        (3)营业税改增值税 万元 3488 14811 27.1
      2、消费税 万元 597 3396 4.8
      3、企业所得税 万元 1008 135754 228.6
     4、个人所得税 万元 132 487 -
     5、城建税 万元 121 456 39.0
  (二)其他收入 万元 164 1168 108.9
二、地税收入总计 万元 125234 921340 28.6
  (一)工商税收收入合计 万元 114633 885097 29.3
      1、营业税 万元 32602 188831 30.8
      2、企业所得税 万元 2911 61190 57.9
      3、个人所得税 万元 31867 419400 25.9
      4、房产税 万元 670 11739 5.6
      5、土地增值税 万元 6524 79881 530.0
      6、城市维护建设税 万元 19052 56593 -3.5
      7、契税 万元 17862 53662 10.2
      8、其他税收 万元 3144 13800 -63.1
  (二)其他收入 万元 10601 36243 14.0

扫一扫在手机打开当前页