财政

发布时间: 2014年05月15日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

财    政
项   目   名   称 计算单位 3月 1-3月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
一、公共财政预算收入 万元 96660 546409 25.8  
        1、税收收入 万元 92851 529928 26.8 100
              其中:增值税 万元 22788 75843 -7.6 14.31
                          营业税 万元 21568 122323 31.8 23.08
                          企业所得税 万元 1067 52230 144.5 9.86
                         个人所得税 万元 8557 112050 26.1 21.14
                          房产税 万元 453 7836 5.7 1.48
                          土地增值税 万元 4368 53297 36.3 10.06
                          契税 万元 11950 35829 43.8 6.76
                          区级专享税 万元 22100 70520 14.6 13.31
        2、非税收入 万元 3809 16481 0.8  
二、公共财政预算支出 万元 135310 318429 25.6 100
        1、一般公共服务 万元 12073 49984 42.4 15.70
        2、公共安全 万元 9261 27423 5.0 8.61
        3、 教育 万元 16337 41000 -16.2 12.88
        4、科学技术 万元 59 3181 -38.7 1.00
        5、文化体育与传媒 万元 665 2366 20.4 0.74
        6、社会保障和就业 万元 5590 10310 2.4 3.24
        7、医疗卫生 万元 23525 32566 141.3 10.23
        8、节能环保 万元 425 1026 -4.0 0.32
        9、城乡社区事务 万元 34998 42997 8.8 13.50
        10、农林水事务 万元 1168 3665 51.7 1.15
        11、住房保障支出 万元 10305 10360 622.5 3.25
        12、其他支出 万元 20904 93551 37.0 29.38

扫一扫在手机打开当前页