地区生产总值

发布时间: 2014年05月15日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

地区生产总值
项   目   名   称 计算
单位
1-3月
累计
比上年同期增长(%) 结构(%)
地区生产总值 万元 4139813 8.0 100
  1、第一产业增加值 万元 455 3.7 0.01
  2、第二产业增加值 万元 2551475 8.4 61.63
  3、第三产业增加值 万元 1587883 7.2 38.36
       (1)交通运输、仓储和邮政业 万元 67371 6.3 1.63
       (2)批发和零售业 万元 344346 9.0 8.32
       (3)住宿和餐饮业 万元 81995 1.3 1.98
       (4)金融业 万元 167352 14.6 4.04
       (5) 房地产业 万元 245562 1.9 5.93
       (6)其他服务业 万元 681257 7.5 16.46
注:地区生产总值增长率按可比价计算。本表为季报。    

扫一扫在手机打开当前页