3月份主要经济指标

发布时间: 2014年05月15日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

3月份主要经济指标
项   目   名   称 计算
单位
本月 1至本月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 4139813 8.0
2、规模以上工业企业总产值 万元 2947991 7935805 8.7
3、规模以上工业企业增加值 万元 941257 2578584 9.5
4、社会消费品零售总额(季报) 万元 - 1150817 8.5
5、固定资产投资总额  万元 356388 813240 1.7
6、公共财政预算收入 万元 96660 546409 25.8
7、公共财政预算支出 万元 135310 318429 25.6
8、税收总收入 万元 253864 1472367 20.8
      其中:工商税收收入 万元 243099 1434956 20.9
9、实际使用外资金额 万美元 4344 10650 -32.0
10、进出口总额 万美元 331138 946555 11.6
  其中:进口总额  万美元 103878 283819 17.9
     出口总额 万美元 227260 662736 9.1

扫一扫在手机打开当前页