全国部分城市经济指标(上月数)(一) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 4412.95 | 7.1 | 5313.07 | 7.0 | 3190.30 | 10.6 | 2982.71 | 10.9 | 1720.6 | 7.00 | 1678.35 | 7.6 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 4034.03 | 5.1 | 7719.26 | 4.0 | 6948.91 | 10.7 | 3879.37 | 15.0 | - | - | 3680.00 | 7.2 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.0 | - | 6.1 | - | 11.4 | - | 13.0 | - | 8.4 | - | 8.4 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1081.10 | 11.7 | 1424.44 | 18.9 | 561.71 | 15.3 | 382.56 | 16.5 | 216.50 | 8.0 | 226.90 | 19.4 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1106.10 | 5.5 | 1065.00 | 6.5 | 1876.56 | 16.5 | 2002.25 | 18.1 | 601.35 | 17.3 | 687.00 | 19.3 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 2111.40 | 5.1 | 2057.59 | 7.2 | 1105.36 | 4.0 | 1244.00 | 12.9 | 654.40 | 12.0 | 768.60 | 12.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 25.67 | 6.6 | 40.39 | 10.2 | 57.58 | 12.9 | 7.83 | -15.0 | 29.06 | 10.5 | 17.52 | 36.3 |
8、出口总额 | 亿美元 | 144.60 | -0.4 | 475.91 | -2.0 | 114.50 | 4.0 | 132.02 | 66.0 | 82.93 | -7.5 | 95.39 | 2.0 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 89923.14 | 2.2 | 67526.47 | 3.8 | 23107.48 | 1.9 | 23363.88 | 5.3 | 11713.50 | 2.0 | 11364.00 | 3.6 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 42025.19 | 3.5 | 41239.30 | 3.4 | 20100.87 | 3.2 | 18164.85 | 4.1 | 9371.91 | 2.7 | 9141.00 | 2.9 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 11080 | 8.9 | 13125 | 9.5 | - | - | 7338 | 9.4 | 8675 | 10.1 | 9932 | 9.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
全国部分城市经济指标(上月数)(二) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-3月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | 1832.89 | 7.5 | 1457.71 | 6.0 | 1727.29 | 9.9 | 2911.34 | 8.5 | 1777.2 | 8.3 | 548.6 | 5.3 |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 2752.91 | 4.0 | 2855.27 | 1.7 | 3104.19 | 4.6 | 6949.55 | 1.2 | 3252.85 | 0.6 | 1081.54 | 4.1 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 609.21 | 8.0 | 532.65 | 3.1 | 711.58 | 9.7 | - | - | 676.89 | 6.0 | 270.29 | 3.8 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 297.27 | 8.8 | 272.52 | 6.9 | 225.58 | 11.9 | 378.50 | 10.2 | 187.69 | 7.1 | 141.43 | 18.4 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 763.23 | 15.5 | 831.32 | 16.1 | 1093.17 | 6.6 | 1319.74 | 14.3 | 918.02 | 11.2 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 935.30 | 20.7 | 661.75 | 13.1 | 962.06 | 12.6 | 1043.17 | 12.5 | 753.44 | 11.8 | 259.68 | 12.1 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 19.68 | 37.0 | 12.07 | 28.4 | 6.15 | 0.4 | 33.11 | 23.8 | 5.17 | -23.5 | 7.50 | 3.9 |
8、出口总额 | 亿美元 | 101.66 | 7.5 | 138.56 | -2.5 | 67.50 | -3.4 | 389.32 | 3.8 | 98.99 | 4.1 | 110.58 | -4.8 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 22216.54 | 2.1 | 13082.56 | 2.7 | 19472.44 | 7.9 | 21987.27 | 9.7 | 11844.30 | 5.7 | 6189.30 | 3.4 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 19044.53 | 2.5 | 12864.92 | 2.8 | 14384.40 | 4.3 | 16109.23 | 3.7 | 8299.29 | 2.4 | 5338.83 | 3.3 |
11、城市居民人均可支配收入 | 元 | 13076 | 9.9 | 14057 | 10.3 | 12544 | 8.1 | 13835 | 8.2 | 12088 | 8.2 | 12284 | 8.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |