珠江三角洲地区主要城市经济指标(一) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
深 圳 | 龙 岗 | 广 州 | 珠 海 | 佛 山 | 惠 州 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6748.65 | 3.1 | 1078.02 | 8.4 | 5269.17 | 5.4 | 1125.20 | 8.8 | 5249.39 | 9.7 | 2139.93 | 13.4 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 1726.66 | 5.5 | 347.63 | 9.3 | 1373.02 | 7.5 | 248.64 | 8.2 | 1116.00 | 9.8 | 451.06 | 13.2 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 584.71 | 10.4 | 113.76 | 1.2 | 966.93 | 11.3 | 291.64 | 26.3 | 608.34 | 13.7 | 382.98 | 19.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 1419.37 | 7.9 | 151.67 | 9.1 | 2422.14 | 10.1 | 236.32 | 11.1 | 804.78 | 11.1 | 308.95 | 12.6 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 771.59 | -38.5 | 92.01 | 8.3 | 187.54 | 1.0 | 80.12 | 18.0 | - | - | 81.25 | 6.4 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 14.10 | -16.5 | 1.38 | -31.1 | 15.24 | 5.1 | 5.42 | 20.7 | - | - | 5.19 | 5.3 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 771.69 | 20.4 | 69.08 | 31.4 | 387.86 | 8.2 | 70.71 | 32.8 | 146.89 | 9.6 | 93.11 | 21.1 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 518.90 | 17.9 | 40.86 | 28.3 | 394.87 | -2.0 | 60.62 | 19.9 | 154.67 | 9.3 | 88.91 | 8.7 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 179.52 | 24.5 | 1447.06 | 13.7 | 192.36 | 7.0 | 370.80 | 10.5 | 261.25 | 8.4 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.90 | 2.9 | 102.9 | 2.9 | 102.30 | 2.3 | 103.40 | 3.4 | 102.40 | 2.4 | 103.60 | 3.6 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
珠江三角洲地区主要城市经济指标(二) | |||||||||||||
指 标 名 称 | 计算 单位 |
肇 庆 | 江 门 | 东 莞 | 中 山 | 顺 德 | 南 海 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 878.26 | 13.4 | - | - | - | - | - | - | 1567.18 | 11.5 | 1367.22 | 9.9 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 207.52 | 13.7 | 233.05 | 9.6 | 691.08 | 7.9 | 407.74 | 8.1 | 339.63 | 9.1 | 297.71 | 9.8 |
4、固定资产投资额 | 亿元 | 291.44 | 19.9 | 230.74 | 14.5 | 347.65 | 16.0 | 222.58 | 12.5 | 101.43 | 38.0 | 206.58 | 18.9 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 184.89 | 13.1 | 292.57 | 10.8 | 524.33 | 8.0 | 316.54 | 9.5 | 249.47 | 8.4 | 274.70 | 13.1 |
6、外贸出口总值 | 亿美元 | 8.11 | -8.7 | 46.00 | 12.7 | 276.67 | 4.9 | 59.96 | 3.6 | - | - | 23.59 | 4.8 |
7、外商直接投资 | 亿美元 | 3.29 | 49.7 | - | - | 13.18 | 15.4 | 1.68 | -28.7 | 3.77 | 8.0 | 2.24 | 5.4 |
8、公共财政预算收入 | 亿元 | 35.87 | 21.0 | 52.37 | 13.4 | 150.16 | 13.2 | 79.41 | 10.9 | 51.49 | 8.5 | 45.83 | 11.0 |
9、公共财政预算支出 | 亿元 | 52.33 | 7.9 | 64.64 | 13.7 | 107.03 | -4.0 | 80.63 | 5.2 | 50.05 | 7.6 | 45.36 | 6.1 |
10、工商税收合计 | 亿元 | - | - | 123.04 | 10.6 | 411.74 | 18.4 | 176.96 | 14.0 | 124.68 | 9.7 | 121.09 | 15.3 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 103.50 | 3.5 | 104.00 | 4.0 | 102.80 | 2.8 | 102.90 | 2.9 | 102.80 | 2.8 | 102.40 | 2.4 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |