对外经济

发布时间: 2014年06月10日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

对外经济
项   目   名   称 计算
单位
4月 1-4月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 17 62 -28.7  
二、合同外资金额 万美元 1058 -835 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 486 1840 -47.0  
三、实际使用外资金额 万美元 3138 13788 -31.1  
对外贸易          
进出口总额 万美元 370432 1316988 11.5  
一、进口总额 万美元 113037 396857 19.6 100
       1、一般贸易 万美元 74396 258537 26.8 65.15
    2、加工贸易 万美元 37487 132675 6.0 33.43
       3、其他贸易 万美元 1154 5645 106.4 1.42
二、出口总额 万美元 257395 920131 8.3 100
       1、一般贸易 万美元 165179 598963 14.5 65.10
    2、加工贸易 万美元 91176 317680 -2.2 34.53
       3、其他贸易 万美元 1040 3488 95.3 0.38

扫一扫在手机打开当前页