指 标 名 称 | 计算 单位 |
北 京 | 上 海 | 天 津 | 重 庆 | 大 连 | 青 岛 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 5488.87 | 6.1 | 10371.91 | 4.2 | 9292.39 | 9.6 | 5340.87 | 15.0 | - | - | - | - |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 6.2 | - | 6.1 | - | 11.2 | - | 13.0 | - | 8.5 | - | 9.0 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 1526.04 | 11.5 | 1923.24 | 17.8 | 780.68 | 15.1 | 614.63 | 13.7 | 279.10 | 7.8 | 309.60 | 17.8 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1616.75 | 6.7 | 1440.48 | 4.1 | 3087.78 | 16.6 | 2930.58 | 18.1 | 1169.96 | 15.6 | 1255.23 | 18.0 |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.94 | 11.9 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 34.80 | 6.4 | 57.78 | 9.6 | 71.19 | 12.9 | 8.35 | -23.7 | 33.60 | 9.1 | 20.62 | 29.5 |
8、出口总额 | 亿美元 | 194.52 | -0.4 | 653.25 | 1.7 | 161.23 | 7.4 | 182.28 | 66.7 | 102.04 | -13.3 | 134.82 | 6.7 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 89192.78 | 1.4 | 66881.36 | 2.8 | 23040.15 | 1.6 | 23339.57 | 5.2 | 11801.30 | 2.8 | 11171.00 | 1.8 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 42374.69 | 4.3 | 41385.88 | 3.8 | 20293.83 | 4.2 | 18302.67 | 4.9 | 9434.30 | 3.4 | 9231.00 | 4.0 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.20 | 2.2 | 102.60 | 2.6 | 102.60 | 2.6 | 101.60 | 1.6 | 102.10 | 2.1 | 102.00 | 2.0 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |
指 标 名 称 | 计算 单位 |
杭 州 | 宁 波 | 南 京 | 苏 州 | 无 锡 | 厦 门 | ||||||
1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | 1-4月 累计 |
比上年同期增长(%) | ||
1、 地区生产总值(季报) | 亿元 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2、规模以上工业总产值 | 亿元 | 3850.51 | 6.1 | 3979.01 | 3.4 | 4208.00 | 5.7 | 9527.39 | 1.8 | 4504.54 | 0.0 | 1563.27 | 8.3 |
3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 840.31 | 8.4 | 740.60 | 4.6 | 962.95 | 9.8 | - | - | 937.64 | 5.8 | 390.81 | 8.0 |
4、公共财政预算收入 | 亿元 | 394.58 | 9.0 | 353.88 | 7.5 | 301.12 | 12.7 | 508.99 | 10.3 | 255.72 | 7.5 | 197.49 | 16.7 |
5、固定资产投资额 | 亿元 | 1090.88 | 16.2 | 1120.52 | 16.7 | 1567.53 | 8.2 | 1839.37 | 15.1 | 1276.66 | 13.1 | - | - |
6、社会消费品零售总额 | 亿元 | 859.60 | 15.3 | 462.88 | 12.3 | 848.89 | 12.1 | - | - | - | - | 208.68 | 16.3 |
7、外商直接投资金额 | 亿美元 | 22.59 | 23.9 | 14.64 | 24.8 | 10.84 | 40.5 | 40.40 | 6.5 | 5.96 | -23.5 | 10.16 | 12.8 |
8、出口总额 | 亿美元 | 208.08 | 7.6 | 309.68 | -0.4 | 173.70 | 3.8 | 966.52 | 4.5 | 236.03 | 7.9 | 256.32 | -3.2 |
9、金融机构各项存款余额 | 亿元 | 22294.09 | 2.5 | 12927.20 | 1.5 | 19656.63 | 8.9 | 21142.62 | 5.5 | 11497.24 | 2.6 | 6232.43 | 4.1 |
10、金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 19175.41 | 3.2 | 12908.03 | 3.1 | 14621.11 | 6.0 | 16271.61 | 4.7 | 8328.78 | 2.7 | 5381.54 | 4.2 |
11、城镇居民消费价格总指数 | % | 102.70 | 2.7 | 102.30 | 2.3 | 102.80 | 2.8 | 101.80 | 1.8 | 101.70 | 1.7 | 103.20 | 3.2 |
注:各指标增长率均按可比口径计算,地区生产总值按季度公布。 |