税 收

发布时间: 2014年08月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
5月 1-5月
累计
累计比上年同期
增长(%)
税收收入总计 万元 270152 2111702 22.0
  其中:工商税收收入合计 万元 260233 2055399 22.0
一、国税收入总计 万元 100160 828682 8.5
  (一)工商税收收入合计 万元 99998 826911 8.4
      1、增值税 万元 88642 652194 -5.6
        (1)现税 万元 41748 333318 1.8
        (2)免抵调库 万元 44027 297031 -13.9
        (3)营业税改增值税 万元 2867 21846 20.5
      2、消费税 万元 1045 5521 6.2
      3、企业所得税 万元 10064 167694 152.1
     4、个人所得税 万元 112 762 -
     5、城建税 万元 133 739 33.4
  (二)其他收入 万元 162 1771 83.1
二、地税收入总计 万元 169992 1283020 32.6
  (一)工商税收收入合计 万元 160235 1228488 33.2
      1、营业税 万元 39931 282395 30.2
      2、企业所得税 万元 33075 115006 34.1
      3、个人所得税 万元 38008 488106 28.7
      4、房产税 万元 2855 23566 16.5
      5、土地增值税 万元 11911 107248 36.6
      6、城市维护建设税 万元 16143 84884 28.1
      7、契税 万元 15060 106150 82.8
      8、其他税收 万元 3252 21133 21.8
  (二)其他收入 万元 9757 54532 21.5

扫一扫在手机打开当前页