项 目 名 称 | 计算 单位 |
5月 | 1-5月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1238 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3257223 | 14337464 | 8.4 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1136111 | 4712365 | 9.3 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 131492 | 606609 | -2.7 | 12.87 |
2、重工业 | 万元 | 1004619 | 4105756 | 11.5 | 87.13 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 10913 | 76034 | 2.3 | 1.61 |
2、股份合作经济 | 万元 | 174 | 708 | -13.6 | 0.02 |
3、股份制经济 | 万元 | 956389 | 3850259 | 11.3 | 81.71 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 164705 | 764376 | 1.7 | 16.22 |
5、其他经济 | 万元 | 3930 | 20988 | -5.2 | 0.45 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3200136 | 14071935 | 7.0 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 601004 | 2765634 | -1.2 | 19.65 | |
2、重工业 | 2599132 | 11306301 | 9.3 | 80.35 | |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 61506 | 318890 | 1.0 | 2.27 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1202 | 4880 | 1.7 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 2272270 | 9690120 | 8.3 | 68.86 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 838545 | 3919837 | 4.4 | 27.86 |
5、其他经济 | 万元 | 26613 | 138208 | 10.8 | 0.98 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 1835958 | 7751999 | 16.0 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |