全国部分城市经济指标

发布时间: 2014年08月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

指    标    名    称 计算
单位
北    京 上    海 天    津 重    庆 大     连 青    岛
1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 6948.33 5.8 13058.83 4.3 11636.49 8.6 6832.52 15.0 - - 6384.00 8.7
3、规模以上工业增加值 亿元 - 6.0 - 6.2 - 10.9 - 13.0 - 8.4 - 9.1
4、公共财政预算收入 亿元 1867.66 11.4 2376.90 17.0 972.01 15.1 780.08 12.9 342.10 5.8 383.30 16.7
5、固定资产投资额 亿元 2207.22 5.7 1875.86 3.4 4358.22 16.5 4065.22 18.0 2037.50 13.1 1888.70 18.0
6、社会消费品零售总额 亿元 - - - - - - - - - - 477.30 13.0
7、外商直接投资金额 亿美元 43.93 6.2 73.99 9.1 86.96 12.2 9.89 -29.7 51.09 16.8 23.90 12.7
8、出口总额 亿美元 251.32 0.4 830.62 3.1 206.15 3.6 221.11 45.4 131.71 -14.0 170.20 5.2
9、金融机构各项存款余额 亿元 90566.94 2.9 67158.80 3.2 23318.00 2.8 23604.22 6.4 12029.90 4.8 11268.00 2.7
10、金融机构各项贷款余额 亿元 42869.06 5.6 41560.42 4.2 20375.98 4.6 18540.66 6.3 9539.10 4.5 9291.00 4.6
11、城镇居民消费价格总指数 % 102.20 2.2 102.70 2.7 102.60 2.6 101.60 1.6 102.30 2.3 102.30 2.3
注:各指标增长率均按可比口径计算。                      

  

指    标    名    称 计算
单位
杭    州 宁    波 南    京 苏    州 无    锡 厦    门
1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%) 1-5月
累计
比上年同期增长(%)
1、生产总值(季报) 亿元 - - - - - - - - - - - -
2、规模以上工业总产值 亿元 4929.06 6.1 5090.71 3.7 5364.19 6.3 12166.57 1.5 5821.28 0.1 1963.44 9.5
3、规模以上工业增加值 亿元 1068.41 8.8 931.90 4.9 1221.98 10.0 - - 1180.78 5.9 489.56 9.2
4、公共财政预算收入 亿元 502.72 8.7 419.53 7.7 376.23 10.9 617.85 10.5 308.03 8.0 244.66 15.6
5、固定资产投资额 亿元 1507.38 16.4 1487.88 16.9 2061.70 8.6 2387.66 14.0 1701.54 15.1 - -
6、社会消费品零售总额 亿元 1054.90 11.3 577.40 11.8 1086.80 14.0 - - - - 264.32 15.6
7、外商直接投资金额 亿美元 29.83 46.3 17.70 24.1 12.04 17.8 46.95 2.7 - - 11.90 10.0
8、出口总额 亿美元 186.86 12.6 265.10 5.1 124.95 4.0 701.96 2.5 175.98 7.2 201.31 -4.5
9、金融机构各项存款余额 亿元 22692.41 4.3 13046.37 2.4 19976.37 10.7 21371.23 6.7 11566.73 3.2 6487.70 8.4
10、金融机构各项贷款余额 亿元 19307.47 3.9 12993.85 3.8 14775.81 7.1 16415.14 5.7 8407.46 3.7 5452.40 5.5
11、城镇居民消费价格总指数 % 102.60 2.6 102.30 2.3 102.80 2.8 102.00 2.0 101.90 1.9 103.30 3.3
注:各指标增长率均按可比口径计算。                        

扫一扫在手机打开当前页