对外经济

发布时间: 2014年08月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:

  

项   目   名   称 计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比上年同期
增长(%)
结构(%)
外商直接投资          
一、新设立企业数 13 88 -33.8  
二、合同外资金额 万美元 3705 5285 -  
 其中:新设立项目金额 万美元 3167 5571 10.4  
三、实际使用外资金额 万美元 5364 22495 -28.2  
对外贸易          
进出口总额 万美元 336376 2021472 7.8  
一、进口总额 万美元 100263 600852 11.7 100
       1、一般贸易 万美元 63779 386355 16.6 64.30
      2、加工贸易 万美元 34984 205436 1.4 34.19
       3、其他贸易 万美元 1500 9061 125.9 1.51
二、出口总额 万美元 236113 1420620 6.3 100
       1、一般贸易 万美元 158057 935080 12.7 65.82
      2、加工贸易 万美元 77132 479640 -4.8 33.76
       3、其他贸易 万美元 924 5900 84.9 0.42

扫一扫在手机打开当前页