项 目 名 称 | 计算 单位 |
6月 | 1-6月 累计 |
累计比上年同期 增长(%) |
结构(%) |
一、规模以上工业企业数 | 个 | - | 1238 | ||
二、规模以上工业企业总产值 | 万元 | 3758298 | 18095762 | 8.8 | |
三、规模以上工业企业增加值 | 万元 | 1222329 | 6034694 | 9.9 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 万元 | 158981 | 765590 | -2.3 | 12.69 |
2、重工业 | 万元 | 1063349 | 5269105 | 12.1 | 87.31 |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 9509 | 85543 | 1.3 | 1.42 |
2、股份合作经济 | 万元 | 162 | 784 | -8.7 | 0.01 |
3、股份制经济 | 万元 | 942701 | 4788047 | 12.5 | 79.34 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 263980 | 1128356 | 1.9 | 18.70 |
5、其他经济 | 万元 | 5977 | 31964 | -5.1 | 0.53 |
四、规模以上工业企业销售产值 | 万元 | 3910555 | 17982491 | 8.8 | 100 |
按产品性质分:1、轻工业 | 618218 | 3383852 | -1.9 | 18.82 | |
2、重工业 | 3292337 | 14598638 | 11.5 | 81.18 | |
按经济类型分: | |||||
1、国有经济 | 万元 | 11442 | 330332 | 0.4 | 1.84 |
2、股份合作经济 | 万元 | 1267 | 6147 | 4.4 | 0.03 |
3、股份制经济 | 万元 | 3022557 | 12712677 | 11.3 | 70.69 |
4、港澳台、外商投资经济 | 万元 | 851260 | 4771097 | 3.2 | 26.53 |
5、其他经济 | 万元 | 24029 | 162237 | 2.0 | 0.90 |
总计中:出口交货值 | 万元 | 2034892 | 9786891 | 18.7 | |
注:本表数据增幅为在统企业数据与上年同期的比较。从2011年起,规模以上工业企业是指年主营业务收入2000万以上的工业企业。 |