6月份主要经济指标

发布时间: 2014年08月21日 来源: 浏览次数:- T浏览字号:
项   目   名   称 计算
单位
6月 1-6月
累计
累计比上年同期
增长(%)
1、地区生产总值(季报) 万元 - 9287639 8.3
2、规模以上工业企业总产值 万元 3758298 18095762 8.8
3、规模以上工业企业增加值 万元 1222329 6034694 9.9
4、社会消费品零售总额 万元 441522 2372656 9.5
5、固定资产投资总额  万元 667324 2424278 18.2
6、公共财政预算收入 万元 158132 955361 32.5
7、公共财政预算支出 万元 144951 663659 18.0
8、税收总收入 万元 479296 2590996 28.7
      其中:工商税收收入 万元 473375 2528774 28.8
9、实际使用外资金额 万美元 5364 22495 -28.2
10、进出口总额 万美元 336376 2021472 7.8
 其中:进口总额  万美元 100263 600852 11.7
     出口总额 万美元 236113 1420620 6.3
扫一扫在手机打开当前页